<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: YouTube Flowchart Makes Commenting Easy</title>
	<atom:link href="http://geekpadshow.com/2009/09/16/youtube-comment-flowchart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekpadshow.com/2009/09/16/youtube-comment-flowchart/</link>
	<description>GEEK CULTURE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 03:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jak komentować na Facebooku i zachować pracę. &#171; Brzytwą po oczach</title>
		<link>http://geekpadshow.com/2009/09/16/youtube-comment-flowchart/comment-page-1/#comment-855</link>
		<dc:creator>Jak komentować na Facebooku i zachować pracę. &#171; Brzytwą po oczach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekpadshow.com/?p=2139#comment-855</guid>
		<description>[...] Autorzy tego wykresu mają na swoim koncie już kilka podobnych sukcesów. I powielając stary schemat za każdym razem wywołują u nas uśmiech na twarzy oraz myśl: &#8220;To co oni pokazują, nie jest takie głupie&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Autorzy tego wykresu mają na swoim koncie już kilka podobnych sukcesów. I powielając stary schemat za każdym razem wywołują u nas uśmiech na twarzy oraz myśl: &#8220;To co oni pokazują, nie jest takie głupie&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook Comment Flowchart Makes Commenting Easy &#124; Geek Culture</title>
		<link>http://geekpadshow.com/2009/09/16/youtube-comment-flowchart/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>Facebook Comment Flowchart Makes Commenting Easy &#124; Geek Culture</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekpadshow.com/?p=2139#comment-784</guid>
		<description>[...] you enjoyed this chart, you might also enjoy YouTube Flowchart Makes Commenting Easy or 10 Signs You&#8217;re Too Stupid To Be On [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] you enjoyed this chart, you might also enjoy YouTube Flowchart Makes Commenting Easy or 10 Signs You&#8217;re Too Stupid To Be On [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube Comment Flowchart &#124; Geek Culture</title>
		<link>http://geekpadshow.com/2009/09/16/youtube-comment-flowchart/comment-page-1/#comment-717</link>
		<dc:creator>YouTube Comment Flowchart &#124; Geek Culture</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 04:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekpadshow.com/?p=2139#comment-717</guid>
		<description>[...] Original post:  YouTube Comment Flowchart &#124; Geek Culture [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Original post:  YouTube Comment Flowchart | Geek Culture [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube Flowchart Makes Commenting Easy &#124; twitter-abc.com</title>
		<link>http://geekpadshow.com/2009/09/16/youtube-comment-flowchart/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>YouTube Flowchart Makes Commenting Easy &#124; twitter-abc.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 00:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekpadshow.com/?p=2139#comment-715</guid>
		<description>[...] post: YouTube Flowchart Makes Commenting Easy    &#171; San Francisco Giants seek the best record—environmentally, if not in the standings LG [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post: YouTube Flowchart Makes Commenting Easy    &laquo; San Francisco Giants seek the best record—environmentally, if not in the standings LG [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
